Audi 80,100,A6 water pump (Drivemaster 440084161)
£13.00 inc. tax
DRIVEMASTER WATER PUMP - AUDI 80,100,A6
PART NO: 440084161
BRAND NEW IN BOX(BOX OPENED TO TAKE A PHOTO)
FITS BELOW MODELS:
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1996 | Diesel Estate | 1.9 TDI | FWD -- 8C5,B4 | 1896cc 66KW 90HP 1Z |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1996 | Petrol Estate | 1.6 E | FWD -- 8C5,B4 | 1595cc 74KW 101HP ADA |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1996 | Petrol Estate | 2.0 E | FWD -- 8C5,B4 | 1984cc 85KW 115HP ABK |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1996 | Petrol Estate | 2.0 E 16V | FWD -- 8C5,B4 | 1984cc 103KW 140HP ACE |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1995 | Diesel Estate | 1.9 TDI | FWD -- 8C5,B4 | 1896cc 66KW 90HP 1Z |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1995 | Petrol Estate | 1.6 E | FWD -- 8C5,B4 | 1595cc 74KW 101HP ADA |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1995 | Petrol Estate | 2.0 E | FWD -- 8C5,B4 | 1984cc 85KW 115HP ABK |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1995 | Petrol Estate | 2.0 E 16V | FWD -- 8C5,B4 | 1984cc 103KW 140HP ACE |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1994 | Diesel Estate | 1.9 TDI | FWD -- 8C5,B4 | 1896cc 66KW 90HP 1Z |
Without Housing Operating Mode: Mechanical. Without Back H...more | Audi | 80 | 1994 | Diesel Saloon | 1.9 TD | FWD -- 8C2,B4 | 1896cc 55KW 75HP AAZ |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1994 | Diesel Saloon | 1.9 TDI | FWD -- 8C2,B4 | 1896cc 66KW 90HP 1Z |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1994 | Petrol Estate | 1.6 E | FWD -- 8C5,B4 | 1595cc 74KW 101HP ADA |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1994 | Petrol Estate | 2.0 E | FWD -- 8C5,B4 | 1984cc 85KW 115HP ABK |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1994 | Petrol Estate | 2.0 E 16V | FWD -- 8C5,B4 | 1984cc 103KW 140HP ACE |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1994 | Petrol Saloon | 2.0 E 16V quattro | AWD -- 8C2,B4 | 1984cc 103KW 140HP ACE |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1994 | Petrol Saloon | 1.6 E | FWD -- 8C2,B4 | 1595cc 74KW 101HP ADA |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1994 | Petrol Saloon | 2.0 | FWD -- 8C2,B4 | 1984cc 66KW 90HP ABT |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1994 | Petrol Saloon | 2.0 E | FWD -- 8C2,B4 | 1984cc 85KW 115HP ABK |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1994 | Petrol Saloon | 2.0 E 16V | FWD -- 8C2,B4 | 1984cc 103KW 140HP ACE |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1993 | Diesel Estate | 1.9 TDI | FWD -- 8C5,B4 | 1896cc 66KW 90HP 1Z |
Without Housing Operating Mode: Mechanical. Without Back H...more | Audi | 80 | 1993 | Diesel Saloon | 1.9 TD | FWD -- 8C2,B4 | 1896cc 55KW 75HP AAZ |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1993 | Diesel Saloon | 1.9 TDI | FWD -- 8C2,B4 | 1896cc 66KW 90HP 1Z |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1993 | Petrol Estate | 1.6 E | FWD -- 8C5,B4 | 1595cc 74KW 101HP ADA |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1993 | Petrol Estate | 2.0 E | FWD -- 8C5,B4 | 1984cc 85KW 115HP ABK |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1993 | Petrol Estate | 2.0 E 16V | FWD -- 8C5,B4 | 1984cc 103KW 140HP ACE |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1993 | Petrol Saloon | 2.0 E 16V quattro | AWD -- 8C2,B4 | 1984cc 103KW 140HP ACE |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1993 | Petrol Saloon | 1.6 E | FWD -- 8C2,B4 | 1595cc 74KW 101HP ADA |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1993 | Petrol Saloon | 2.0 | FWD -- 8C2,B4 | 1984cc 66KW 90HP ABT |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1993 | Petrol Saloon | 2.0 E | FWD -- 8C2,B4 | 1984cc 85KW 115HP ABK |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1993 | Petrol Saloon | 2.0 E 16V | FWD -- 8C2,B4 | 1984cc 103KW 140HP ACE |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1992 | Diesel Estate | 1.9 TDI | FWD -- 8C5,B4 | 1896cc 66KW 90HP 1Z |
Without Housing Operating Mode: Mechanical. Without Back H...more | Audi | 80 | 1992 | Diesel Saloon | 1.9 TD | FWD -- 8C2,B4 | 1896cc 55KW 75HP AAZ |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1992 | Diesel Saloon | 1.9 TDI | FWD -- 8C2,B4 | 1896cc 66KW 90HP 1Z |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1992 | Petrol Estate | 2.0 E | FWD -- 8C5,B4 | 1984cc 85KW 115HP ABK |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1992 | Petrol Saloon | 2.0 E 16V quattro | AWD -- 8C2,B4 | 1984cc 103KW 140HP ACE |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1992 | Petrol Saloon | 2.0 | FWD -- 8C2,B4 | 1984cc 66KW 90HP ABT |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1992 | Petrol Saloon | 2.0 E | FWD -- 8C2,B4 | 1984cc 85KW 115HP ABK |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1992 | Petrol Saloon | 2.0 E 16V | FWD -- 8C2,B4 | 1984cc 101KW 137HP 6A |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1992 | Petrol Saloon | 2.0 E 16V | FWD -- 8C2,B4 | 1984cc 103KW 140HP ACE |
Without Housing Operating Mode: Mechanical. Without Back H...more | Audi | 80 | 1991 | Diesel Saloon | 1.9 TD | FWD -- 8C2,B4 | 1896cc 55KW 75HP AAZ |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1991 | Diesel Saloon | 1.9 TDI | FWD -- 8C2,B4 | 1896cc 66KW 90HP 1Z |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1991 | Diesel Saloon | 1.6 TD | FWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1588cc 59KW 80HP RA;SB |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1991 | Petrol Saloon | 1.8 E quattro | AWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1781cc 82KW 112HP DZ |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1991 | Petrol Saloon | 2.0 E 16V quattro | AWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1984cc 101KW 137HP 6A |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1991 | Petrol Saloon | 2.0 | FWD -- 8C2,B4 | 1984cc 66KW 90HP ABT |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1991 | Petrol Saloon | 2.0 E | FWD -- 8C2,B4 | 1984cc 85KW 115HP ABK |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1991 | Petrol Saloon | 2.0 E 16V | FWD -- 8C2,B4 | 1984cc 101KW 137HP 6A |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1991 | Petrol Saloon | 1.8 S | FWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1781cc 66KW 90HP JN;JV;NE;PM |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1991 | Petrol Saloon | 2.0 E 16V | FWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1984cc 101KW 137HP 6A |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1990 | Diesel Saloon | 1.6 TD | FWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1588cc 59KW 80HP RA;SB |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1990 | Petrol Saloon | 1.8 E quattro | AWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1781cc 82KW 112HP DZ |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1990 | Petrol Saloon | 2.0 E 16V quattro | AWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1984cc 101KW 137HP 6A |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1990 | Petrol Saloon | 2.0 E quattro | AWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1984cc 83KW 113HP 3A |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1990 | Petrol Saloon | 1.8 | FWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1781cc 55KW 75HP RU |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1990 | Petrol Saloon | 1.8 S | FWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1781cc 66KW 90HP JN;JV;NE;PM |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1990 | Petrol Saloon | 2.0 E | FWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1984cc 83KW 113HP 3A |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1990 | Petrol Saloon | 2.0 E 16V | FWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1984cc 101KW 137HP 6A |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1989 | Diesel Saloon | 1.6 TD | FWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1588cc 59KW 80HP RA;SB |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1989 | Petrol Saloon | 1.8 E quattro | AWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1781cc 82KW 112HP DZ |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1989 | Petrol Saloon | 2.0 E quattro | AWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1984cc 83KW 113HP 3A |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1989 | Petrol Saloon | 1.8 | FWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1781cc 55KW 75HP RU |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1989 | Petrol Saloon | 1.8 S | FWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1781cc 66KW 90HP JN;JV;NE;PM |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1989 | Petrol Saloon | 2.0 E | FWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1984cc 83KW 113HP 3A |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1988 | Diesel Saloon | 1.6 TD | FWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1588cc 59KW 80HP RA;SB |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1988 | Petrol Saloon | 1.8 E quattro | AWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1781cc 82KW 112HP DZ |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1988 | Petrol Saloon | 2.0 E quattro | AWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1984cc 83KW 113HP 3A |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1988 | Petrol Saloon | 1.8 | FWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1781cc 55KW 75HP RU |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1988 | Petrol Saloon | 1.8 S | FWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1781cc 66KW 90HP JN;JV;NE;PM |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1988 | Petrol Saloon | 2.0 E | FWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1984cc 83KW 113HP 3A |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1987 | Diesel Saloon | 1.6 TD | FWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1588cc 59KW 80HP RA;SB |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1987 | Petrol Saloon | 1.8 E quattro | AWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1781cc 82KW 112HP DZ |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1987 | Petrol Saloon | 1.8 | FWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1781cc 55KW 75HP RU |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1987 | Petrol Saloon | 1.8 S | FWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1781cc 66KW 90HP JN;JV;NE;PM |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1986 | Diesel Saloon | 1.6 TD | FWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1588cc 59KW 80HP RA;SB |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1986 | Petrol Saloon | 1.8 E quattro | AWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1781cc 82KW 112HP DZ |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1986 | Petrol Saloon | 1.8 | FWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1781cc 55KW 75HP RU |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1986 | Petrol Saloon | 1.8 S | FWD -- 89,89Q,8A,B3 | 1781cc 66KW 90HP JN;JV;NE;PM |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1982 | Petrol Saloon | 1.6 GLE | FWD -- 81,85,B2 | 1588cc 81KW 110HP YZ |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1981 | Petrol Saloon | 1.6 GLE | FWD -- 81,85,B2 | 1588cc 81KW 110HP YZ |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1980 | Petrol Saloon | 1.6 GLE | FWD -- 81,85,B2 | 1588cc 81KW 110HP YZ |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1979 | Petrol Saloon | 1.6 GLE | FWD -- 81,85,B2 | 1588cc 81KW 110HP YZ |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 80 | 1978 | Petrol Saloon | 1.6 GLE | FWD -- 81,85,B2 | 1588cc 81KW 110HP YZ |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1994 | Petrol Estate | 2.0 E | FWD -- 4A5,C4 | 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1994 | Petrol Saloon | 2.0 E | FWD -- 4A2,C4 | 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1993 | Petrol Estate | 2.0 E | FWD -- 4A5,C4 | 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1993 | Petrol Saloon | 2.0 E | FWD -- 4A2,C4 | 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1992 | Petrol Estate | 2.0 E | FWD -- 4A5,C4 | 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1992 | Petrol Saloon | 2.0 E | FWD -- 4A2,C4 | 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1991 | Petrol Estate | 2.0 E | FWD -- 4A5,C4 | 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1991 | Petrol Saloon | 2.0 E | FWD -- 4A2,C4 | 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1990 | Petrol Estate | 1.8 Cat | FWD -- 44,44Q,C3 | 1781cc 66KW 90HP 4B;PH |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1990 | Petrol Saloon | 2.0 E | FWD -- 4A2,C4 | 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1989 | Petrol Estate | 1.8 Cat | FWD -- 44,44Q,C3 | 1781cc 66KW 90HP 4B;PH |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1989 | Petrol Saloon | 1.8 | FWD -- 44,44Q,C3 | 1781cc 66KW 90HP DS;NP |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1988 | Petrol Estate | 1.8 Cat | FWD -- 44,44Q,C3 | 1781cc 66KW 90HP 4B;PH |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1988 | Petrol Saloon | 1.8 | FWD -- 44,44Q,C3 | 1781cc 66KW 90HP DS;NP |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1987 | Petrol Estate | 1.8 Cat | FWD -- 44,44Q,C3 | 1781cc 66KW 90HP 4B;PH |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1987 | Petrol Saloon | 1.8 | FWD -- 44,44Q,C3 | 1781cc 66KW 90HP DS;NP |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1986 | Petrol Estate | 1.8 Cat | FWD -- 44,44Q,C3 | 1781cc 66KW 90HP 4B;PH |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1986 | Petrol Saloon | 1.8 | FWD -- 44,44Q,C3 | 1781cc 66KW 90HP DS;NP |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1985 | Petrol Estate | 1.8 Cat | FWD -- 44,44Q,C3 | 1781cc 66KW 90HP 4B;PH |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1985 | Petrol Saloon | 1.8 | FWD -- 44,44Q,C3 | 1781cc 66KW 90HP DS;NP |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1984 | Petrol Saloon | 1.8 | FWD -- 44,44Q,C3 | 1781cc 66KW 90HP DS;NP |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1983 | Petrol Estate | 1.6 | FWD -- 43,C2 | 1588cc 63KW 85HP YV |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1983 | Petrol Saloon | 1.8 | FWD -- 44,44Q,C3 | 1781cc 66KW 90HP DS;NP |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1982 | Petrol Estate | 1.6 | FWD -- 43,C2 | 1588cc 63KW 85HP YV |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1981 | Petrol Estate | 1.6 | FWD -- 43,C2 | 1588cc 63KW 85HP YV |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1980 | Petrol Estate | 1.6 | FWD -- 43,C2 | 1588cc 63KW 85HP YV |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1979 | Petrol Estate | 1.6 | FWD -- 43,C2 | 1588cc 63KW 85HP YV |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1978 | Petrol Estate | 1.6 | FWD -- 43,C2 | 1588cc 63KW 85HP YV |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | 100 | 1977 | Petrol Estate | 1.6 | FWD -- 43,C2 | 1588cc 63KW 85HP YV |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | A6 | 1997 | Diesel Estate | 1.9 TDI | FWD -- 4A5,C4 | 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHU |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | A6 | 1997 | Diesel Saloon | 1.9 TDI | FWD -- 4A2,C4 | 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHU |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | A6 | 1997 | Petrol Estate | 2.0 | FWD -- 4A5,C4 | 1984cc 85KW 115HP ABK |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | A6 | 1997 | Petrol Saloon | 2.0 | FWD -- 4A2,C4 | 1984cc 85KW 115HP ABK |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | A6 | 1996 | Diesel Estate | 1.9 TDI | FWD -- 4A5,C4 | 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHU |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | A6 | 1996 | Diesel Saloon | 1.9 TDI | FWD -- 4A2,C4 | 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHU |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | A6 | 1996 | Petrol Estate | 2.0 | FWD -- 4A5,C4 | 1984cc 85KW 115HP ABK |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | A6 | 1996 | Petrol Saloon | 2.0 | FWD -- 4A2,C4 | 1984cc 85KW 115HP ABK |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | A6 | 1995 | Diesel Estate | 1.9 TDI | FWD -- 4A5,C4 | 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHU |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | A6 | 1995 | Diesel Saloon | 1.9 TDI | FWD -- 4A2,C4 | 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHU |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | A6 | 1995 | Petrol Estate | 2.0 | FWD -- 4A5,C4 | 1984cc 85KW 115HP ABK |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | A6 | 1995 | Petrol Saloon | 2.0 | FWD -- 4A2,C4 | 1984cc 85KW 115HP ABK |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | A6 | 1994 | Diesel Estate | 1.9 TDI | FWD -- 4A5,C4 | 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHU |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | A6 | 1994 | Diesel Saloon | 1.9 TDI | FWD -- 4A2,C4 | 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHU |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | A6 | 1994 | Petrol Estate | 2.0 | FWD -- 4A5,C4 | 1984cc 85KW 115HP ABK |
Operating Mode: Mechanical. Without Back Housing. | Audi | A6 | 1994 | Petrol Saloon | 2.0 | FWD -- 4A2,C4 | 1984cc 85KW 115HP ABK |
Product Code: SKUS98
Brand: Drivemaster
Product Condition: New